(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 14. detsember 2020 16:00
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 3 | Nikita Haritoškin |
| 5 | Danil Mihhaljov |
| 7 | Saveli Kovalchuk |
| 8 | Paavel Tammert |
| 9 | Sergei Karankevitš |
| 13 | Kirill Kuzovkov |
| 17 | Artemi Ertti |
| 19 | Pavel Blitstein |
| 21 | Arseni Grudkin |
| 24 | Aleksander Kudeviita |
| 33 | Timur Alihodzin |
| 44 | Allan Ahven |
| 71 | Georgi Lavrinenko |
| 73 | Aleksandr Aleksejev |
| 83 | Egor Shmykov |
| 84 | Daniil Kropatšev |
| 85 | Filipp Freiman |
| 88 | Artjom Vlasjuk |
| 91 | Oleksandr Sementsov |
| Nr | Nimi |
| 0 | Ruslan Yamaev |
| 1 | Den Markarjan |
| 2 | Deniss Kekšin |
| 3 | Aleksander Kravtšenko |
| 4 | Nojus Kastritski |
| 5 | Aleksander Smetanin |
| 7 | Vladimir Spasjonov |
| 8 | Daniel Jakubovits |
| 9 | Mihhail Tsistjakov |
| 10 | Ruslan Heitkov |
| 11 | Sergei Ptšolkin |
| 12 | Daren Oja |
| 13 | Arseni Fjodorov |
| 15 | Andrei Filonik |
| 16 | Artjom Pavlov |
| 20 | Jegor Petrjakov |
| 20 | Fjodor Chuprov |
| 30 | Aleksandr Iljin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Allan Ahven |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Timur Alihodzin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Fjodor Chuprov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nojus Kastritski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Den Markarjan |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Petrjakov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |