(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 31. jaanuar 2021 10:40
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 8 | Arseni Suhharnikov |
| 10 | Daniel Kolpakov |
| 12 | Kirill Rodionov |
| 14 | Vjatseslav Maksimov |
| 15 | Dmitri Filtsagin |
| 16 | Maksim Vassiljev |
| 25 | Nikita Kotovits |
| 35 | Daniil Sedoi |
| 36 | Svyatoslav Parastatov |
| 38 | Martin Sergeev |
| 47 | Aron Gerasimenko |
| 49 | Eemeli Kuokkanen |
| 50 | Aleksei Bobõljov |
| 55 | Artjom Kabanov |
| 67 | Martin Mehine |
| 78 | Leonard Reinol |
| 82 | Timofei Berežnoi |
| 83 | Marcus Grišin |
| 87 | Platon Volžnski |
| 98 | Artjom Timofejev |
| 99 | Pavel Volžinski |
| Nr | Nimi |
| 3 | Nikita Haritoškin |
| 5 | Danil Mihhaljov |
| 7 | Saveli Kovalchuk |
| 8 | Paavel Tammert |
| 9 | Sergei Karankevitš |
| 13 | Kirill Kuzovkov |
| 17 | Artemi Ertti |
| 19 | Pavel Blitstein |
| 21 | Arseni Grudkin |
| 24 | Aleksander Kudeviita |
| 33 | Timur Alihodzin |
| 44 | Allan Ahven |
| 71 | Georgi Lavrinenko |
| 73 | Aleksandr Aleksejev |
| 83 | Egor Shmykov |
| 84 | Daniil Kropatšev |
| 85 | Filipp Freiman |
| 88 | Artjom Vlasjuk |
| 91 | Oleksandr Sementsov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Sedoi |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Allan Ahven |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Timur Alihodzin |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |