(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 9. jaanuar 2021 11:15
Koht: Narva Jäähall
Mängitud aeg: 0:36:00
| Nr | Nimi |
| 5 | Martins Vüsut |
| 7 | Dariush Alavi |
| 10 | Mark Cherpasov |
| 12 | Leon Stukolkin |
| 17 | Lev Popušin |
| 18 | Artjom Petrenkov |
| 19 | Daniil Saprin |
| 29 | Karl-Erik Alemaa |
| 33 | Karl Julius Herdes |
| 44 | Georgiy Korjagin |
| 51 | Arseni Mehhedenko |
| 55 | Arseni Ivanov |
| 63 | Nikolai Altdorf |
| 68 | Aleksandr Gnatjuk |
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 1 | Alex Garajev |
| 10 | Devid Ginzburg |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 13 | Sergey Gomonov |
| 16 | Arina Pogorelova |
| 17 | Sten Marten Uhabakin |
| 18 | Robert Pivovarov |
| 19 | Mihhail Vassilenko |
| 24 | Andrei Zernov |
| 28 | Sergei Spitšonok |
| 33 | Damir Maljuga |
| 35 | Milian Gurov |
| 44 | Daniil Mihhailov |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 78 | Ernest Reinol |
| 81 | Aleksandr Karankevitš |
| 86 | Gleb Šmõkov |
| 86 | Timofei Bakšejev |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 97 | Erik Petrovits |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Arseni Mehhedenko |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Mihhailov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |