(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 9. jaanuar 2021 10:15
Koht: Narva Jäähall
Mängitud aeg: 0:36:00
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 3 | Ilja Jefimov |
| 5 | Artjom Kornilin |
| 6 | Dmitri Issajev |
| 12 | Kirill Protassov |
| 13 | Nikita Ivanichenko |
| 14 | Oleg Denissov |
| 18 | Demid Zyamzin |
| 20 | Maksim Protassov |
| 22 | Mihhail Pessotšinski |
| 24 | Kirill Karpenko |
| 25 | Aleksandr Davletkildejev |
| 27 | Albert Säkki |
| 28 | Adrian Laknovski |
| 31 | Arseni Fjodorov |
| 36 | Nikita Loginov |
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 1 | Alex Garajev |
| 10 | Devid Ginzburg |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 13 | Sergey Gomonov |
| 16 | Arina Pogorelova |
| 17 | Sten Marten Uhabakin |
| 18 | Robert Pivovarov |
| 19 | Mihhail Vassilenko |
| 24 | Andrei Zernov |
| 28 | Sergei Spitšonok |
| 33 | Damir Maljuga |
| 35 | Milian Gurov |
| 44 | Daniil Mihhailov |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 78 | Ernest Reinol |
| 81 | Aleksandr Karankevitš |
| 86 | Gleb Šmõkov |
| 86 | Timofei Bakšejev |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 97 | Erik Petrovits |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Maksim Protassov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Mihhailov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |