(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 9. jaanuar 2021 09:15
Koht: Narva Jäähall
Mängitud aeg: 0:36:00
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 1 | Alex Garajev |
| 10 | Devid Ginzburg |
| 11 | Lucillian Koroljov |
| 13 | Sergey Gomonov |
| 16 | Arina Pogorelova |
| 17 | Sten Marten Uhabakin |
| 18 | Robert Pivovarov |
| 19 | Mihhail Vassilenko |
| 24 | Andrei Zernov |
| 28 | Sergei Spitšonok |
| 33 | Damir Maljuga |
| 35 | Milian Gurov |
| 44 | Daniil Mihhailov |
| 55 | Aron Nagapetjan |
| 78 | Ernest Reinol |
| 81 | Aleksandr Karankevitš |
| 86 | Gleb Šmõkov |
| 86 | Timofei Bakšejev |
| 91 | Anastasija Fjodorova |
| 97 | Erik Petrovits |
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 8 | Timur Tšernõšev |
| 11 | Aron Kiil |
| 13 | Dmitri Šilov |
| 14 | Georg Dragunov |
| 15 | Lev Litskai |
| 20 | Demjan Popovits |
| 21 | Artjom Jelissejev |
| 22 | Arseni Brezovski |
| 23 | Vadim Buklin |
| 24 | Aleksandr Kodatski |
| 26 | Richard Ananjev |
| 27 | Aleksandr Kunitsõn |
| 71 | Miron Maksõmiv |
| 77 | Jonatan Osa |
| 88 | Jegor Vesselov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Mihhailov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Demjan Popovits |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |