(0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. jaanuar 2021 11:00
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 3 | Ruslan Alimov |
| 7 | Adrian Fadejev |
| 8 | Artjom Proškin |
| 9 | Ervin Ivinš |
| 10 | Daniel Fomin |
| 12 | Daniel Tammel |
| 13 | Maksim Vikhrov |
| 17 | Aleksei Dobrjakov |
| 44 | Maximilian Koroljov |
| 70 | Aleksandr Kornilov |
| 72 | Alex Budõlin |
| 77 | Daniel Mango |
| 80 | Mark Kapponen |
| 90 | Damir Zemenkov |
| Nr | Nimi |
| 0 | löödud värav |
| 8 | Aleksandr Zayats |
| 10 | Nikita Ivanov |
| 17 | Nikita Altuhhov |
| 19 | Egor Popov |
| 20 | Matvei Prohhorov |
| 22 | Vladislav Gorškov |
| 26 | Arseni Baksejev |
| 27 | Egor Manuilenko |
| 31 | Ivan Vedernikov |
| 40 | Makar Štšemeljov |
| 48 | Serafim Suhhorukov |
| 51 | Timofey Kopytin |
| 77 | Edgar Paal |
| 88 | Kirill Boldõgin |
| 96 | Edvin Grižas |
| 97 | Edvard Tampere |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Mark Kapponen |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Matvei Prohhorov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Makar Štšemeljov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |