(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. veebruar 2021 11:45
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 0 | Ruslan Yamaev |
| 1 | Den Markarjan |
| 2 | Deniss Kekšin |
| 3 | Aleksander Kravtšenko |
| 4 | Nojus Kastritski |
| 5 | Aleksander Smetanin |
| 7 | Vladimir Spasjonov |
| 8 | Daniel Jakubovits |
| 9 | Mihhail Tsistjakov |
| 10 | Ruslan Heitkov |
| 11 | Sergei Ptšolkin |
| 12 | Daren Oja |
| 13 | Arseni Fjodorov |
| 15 | Andrei Filonik |
| 16 | Artjom Pavlov |
| 20 | Jegor Petrjakov |
| 20 | Fjodor Chuprov |
| 30 | Aleksandr Iljin |
| Nr | Nimi |
| 1 | Kristjan Särki |
| 12 | Lukas Madisson |
| 13 | Kirill Tabunov |
| 17 | Marthen Luiv |
| 19 | Roman Turovski |
| 29 | Matvei Kalamees |
| 31 | Maksim Šaškin |
| 44 | Mihail Polzunov |
| 71 | Daniil Korobov |
| 77 | Timur Fjodorov |
| 92 | Michael Malinen |
| 99 | Marek Blinnikov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Fjodor Chuprov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nojus Kastritski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Den Markarjan |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Petrjakov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kristjan Särki |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Maksim Šaškin |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |