(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 14. veebruar 2021 10:30
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Smirnov |
| 3 | Marko Hämäläinen |
| 4 | Artemi Medvedev |
| 8 | Jevgeni Ivanov |
| 9 | Arseni Koltsov |
| 10 | Boriss Komarov |
| 16 | Natjli Mayorov |
| 17 | Liliana Vorobjova |
| 19 | Maksim Kolnenkov |
| 22 | Vladislav Kaplenko |
| 24 | Artem Pepeliaev |
| 25 | Dmitri Glistin |
| 26 | Vjatšeslav Filatov |
| 30 | Artjom Andronov |
| 33 | Karina Demina |
| 55 | Pavel Dubovik |
| 77 | Andrei Pepeliaev |
| 88 | Aleksandr Gatilov |
| 95 | Pavel Plesnev |
| Nr | Nimi |
| 0 | Markus Roosväli |
| 0 | Karl Andreas Soo |
| 2 | Dominic Luht |
| 8 | Marten Vellak |
| 18 | Joonas Kase |
| 19 | Ander-Hubert Lauri |
| 21 | Rico Soots |
| 23 | Egor Ivanov |
| 33 | Karl Feliks Irve |
| 35 | Sebastian Ebber |
| 41 | Mark Alex Parik |
| 50 | Simon Sildre |
| 87 | Artjom Abeljanov |
| 88 | Elisei Grebenev |
| 89 | Nora Vont |
| 98 | Sander Rättel |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Smirnov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Simon Sildre |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |