(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 6. veebruar 2021 11:15
Koht: Narva Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Georg Oitsar |
| 3 | Artjom Agafonov |
| 4 | Andrei Baikov |
| 9 | Saveli Sergejev |
| 10 | Nikita Abzalon |
| 14 | Jegor Dmitrijev |
| 15 | Daniil Savosto |
| 16 | Daniil Vasiljev |
| 17 | Timofei Stepanov |
| 18 | Jegor Zahharov |
| 22 | Deniss Tišin |
| 23 | Kirill Aleksejev |
| 24 | Ivan Loginov |
| 25 | Roland Laar |
| 26 | Stepan Podpovedkin |
| 29 | Oleg Dolžkov |
| Nr | Nimi |
| 3 | Nikita Haritoškin |
| 5 | Danil Mihhaljov |
| 7 | Saveli Kovalchuk |
| 8 | Paavel Tammert |
| 9 | Sergei Karankevitš |
| 13 | Kirill Kuzovkov |
| 17 | Artemi Ertti |
| 19 | Pavel Blitstein |
| 21 | Arseni Grudkin |
| 24 | Aleksander Kudeviita |
| 33 | Timur Alihodzin |
| 44 | Allan Ahven |
| 71 | Georgi Lavrinenko |
| 73 | Aleksandr Aleksejev |
| 83 | Egor Shmykov |
| 84 | Daniil Kropatšev |
| 85 | Filipp Freiman |
| 88 | Artjom Vlasjuk |
| 91 | Oleksandr Sementsov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Oleg Dolžkov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Georg Oitsar |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Allan Ahven |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Timur Alihodzin |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |