(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 6. veebruar 2021 10:30
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Smirnov |
| 3 | Marko Hämäläinen |
| 4 | Artemi Medvedev |
| 8 | Jevgeni Ivanov |
| 9 | Arseni Koltsov |
| 10 | Boriss Komarov |
| 16 | Natjli Mayorov |
| 17 | Liliana Vorobjova |
| 19 | Maksim Kolnenkov |
| 22 | Vladislav Kaplenko |
| 24 | Artem Pepeliaev |
| 25 | Dmitri Glistin |
| 26 | Vjatšeslav Filatov |
| 30 | Artjom Andronov |
| 33 | Karina Demina |
| 55 | Pavel Dubovik |
| 77 | Andrei Pepeliaev |
| 88 | Aleksandr Gatilov |
| 95 | Pavel Plesnev |
| Nr | Nimi |
| 0 | Ruslan Yamaev |
| 1 | Den Markarjan |
| 2 | Deniss Kekšin |
| 3 | Aleksander Kravtšenko |
| 4 | Nojus Kastritski |
| 5 | Aleksander Smetanin |
| 7 | Vladimir Spasjonov |
| 8 | Daniel Jakubovits |
| 9 | Mihhail Tsistjakov |
| 10 | Ruslan Heitkov |
| 11 | Sergei Ptšolkin |
| 12 | Daren Oja |
| 13 | Arseni Fjodorov |
| 15 | Andrei Filonik |
| 16 | Artjom Pavlov |
| 20 | Jegor Petrjakov |
| 20 | Fjodor Chuprov |
| 30 | Aleksandr Iljin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Smirnov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Fjodor Chuprov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nojus Kastritski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Den Markarjan |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Petrjakov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |