(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. jaanuar 2021 10:30
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 0 | Ruslan Yamaev |
| 1 | Den Markarjan |
| 2 | Deniss Kekšin |
| 3 | Aleksander Kravtšenko |
| 4 | Nojus Kastritski |
| 5 | Aleksander Smetanin |
| 7 | Vladimir Spasjonov |
| 8 | Daniel Jakubovits |
| 9 | Mihhail Tsistjakov |
| 10 | Ruslan Heitkov |
| 11 | Sergei Ptšolkin |
| 12 | Daren Oja |
| 13 | Arseni Fjodorov |
| 15 | Andrei Filonik |
| 16 | Artjom Pavlov |
| 20 | Jegor Petrjakov |
| 20 | Fjodor Chuprov |
| 30 | Aleksandr Iljin |
| Nr | Nimi |
| 8 | Arseni Suhharnikov |
| 10 | Daniel Kolpakov |
| 12 | Kirill Rodionov |
| 14 | Vjatseslav Maksimov |
| 15 | Dmitri Filtsagin |
| 16 | Maksim Vassiljev |
| 25 | Nikita Kotovits |
| 35 | Daniil Sedoi |
| 36 | Svyatoslav Parastatov |
| 38 | Martin Sergeev |
| 47 | Aron Gerasimenko |
| 49 | Eemeli Kuokkanen |
| 50 | Aleksei Bobõljov |
| 55 | Artjom Kabanov |
| 67 | Martin Mehine |
| 78 | Leonard Reinol |
| 82 | Timofei Berežnoi |
| 83 | Marcus Grišin |
| 87 | Platon Volžnski |
| 98 | Artjom Timofejev |
| 99 | Pavel Volžinski |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Fjodor Chuprov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nojus Kastritski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Den Markarjan |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Jegor Petrjakov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Sedoi |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |