(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 7. detsember 2020 16:00
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 3 | Nikita Haritoškin |
| 5 | Danil Mihhaljov |
| 7 | Saveli Kovalchuk |
| 8 | Paavel Tammert |
| 9 | Sergei Karankevitš |
| 13 | Kirill Kuzovkov |
| 17 | Artemi Ertti |
| 19 | Pavel Blitstein |
| 21 | Arseni Grudkin |
| 24 | Aleksander Kudeviita |
| 33 | Timur Alihodzin |
| 44 | Allan Ahven |
| 71 | Georgi Lavrinenko |
| 73 | Aleksandr Aleksejev |
| 83 | Egor Shmykov |
| 84 | Daniil Kropatšev |
| 85 | Filipp Freiman |
| 88 | Artjom Vlasjuk |
| 91 | Oleksandr Sementsov |
| Nr | Nimi |
| 0 | Markus Roosväli |
| 0 | Karl Andreas Soo |
| 2 | Dominic Luht |
| 8 | Marten Vellak |
| 18 | Joonas Kase |
| 19 | Ander-Hubert Lauri |
| 21 | Rico Soots |
| 23 | Egor Ivanov |
| 33 | Karl Feliks Irve |
| 35 | Sebastian Ebber |
| 41 | Mark Alex Parik |
| 50 | Simon Sildre |
| 87 | Artjom Abeljanov |
| 88 | Elisei Grebenev |
| 89 | Nora Vont |
| 98 | Sander Rättel |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Allan Ahven |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Timur Alihodzin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Simon Sildre |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |