(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 6. detsember 2020 09:00
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Smirnov |
| 3 | Marko Hämäläinen |
| 4 | Artemi Medvedev |
| 8 | Jevgeni Ivanov |
| 9 | Arseni Koltsov |
| 10 | Boriss Komarov |
| 16 | Natjli Mayorov |
| 17 | Liliana Vorobjova |
| 19 | Maksim Kolnenkov |
| 22 | Vladislav Kaplenko |
| 24 | Artem Pepeliaev |
| 25 | Dmitri Glistin |
| 26 | Vjatšeslav Filatov |
| 30 | Artjom Andronov |
| 33 | Karina Demina |
| 55 | Pavel Dubovik |
| 77 | Andrei Pepeliaev |
| 88 | Aleksandr Gatilov |
| 95 | Pavel Plesnev |
| Nr | Nimi |
| 8 | Arseni Suhharnikov |
| 10 | Daniel Kolpakov |
| 12 | Kirill Rodionov |
| 14 | Vjatseslav Maksimov |
| 15 | Dmitri Filtsagin |
| 16 | Maksim Vassiljev |
| 25 | Nikita Kotovits |
| 35 | Daniil Sedoi |
| 36 | Svyatoslav Parastatov |
| 38 | Martin Sergeev |
| 47 | Aron Gerasimenko |
| 49 | Eemeli Kuokkanen |
| 50 | Aleksei Bobõljov |
| 55 | Artjom Kabanov |
| 67 | Martin Mehine |
| 78 | Leonard Reinol |
| 82 | Timofei Berežnoi |
| 83 | Marcus Grišin |
| 87 | Platon Volžnski |
| 98 | Artjom Timofejev |
| 99 | Pavel Volžinski |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Smirnov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Sedoi |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |