(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. jaanuar 2021 08:00
Koht: Haabersti Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 8 | Maksim Tulkin |
| 11 | Roland Luht |
| 14 | Nikita Terentjev |
| 17 | Niklas Sildre |
| 18 | Robin Sepma |
| 18 | Joonas Kase |
| 20 | Stefan Sorokin |
| 21 | Rico Soots |
| 27 | Jens Hubert Parras |
| 30 | Mark Zigura |
| 31 | Nikita Grebenev |
| 35 | Sebastian Ebber |
| 44 | Jegor Proskurin |
| 60 | Georg Vladimirov |
| 62 | Ivan Karasjov |
| 74 | Pärtel Koit Kose |
| 87 | Artjom Abeljanov |
| 88 | Anton Partševski |
| 88 | Elisei Grebenev |
| 90 | Aleksandr Hmelnitski |
| Nr | Nimi |
| 1 | Den Markarjan |
| 4 | Stepan Poljakov |
| 8 | Ilja Lüter |
| 9 | Andrei Solovjov |
| 10 | Taavi Ahman |
| 11 | Eduard Drozdov |
| 13 | Aleksander Kuznets |
| 17 | Artur Lepik |
| 18 | Mihhail Tsistjakov |
| 21 | Kristjan Särki |
| 22 | Marcos Timmusk |
| 25 | Lauri Ruuder |
| 30 | Fjodor Thuprov |
| 33 | Vladimir Spasjonov |
| 34 | Ruslan Zaitsev |
| 77 | Denis Toom |
| 95 | Lev Šumenkov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Stefan Sorokin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Georg Vladimirov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Den Markarjan |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kristjan Särki |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Spasjonov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Fjodor Thuprov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |