(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 5. detsember 2020 10:30
Koht: Kohtla-Järve Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Nikita Smirnov |
| 7 | Daniil Jermakov |
| 9 | Artjom Andronov |
| 11 | Erik Tšernov |
| 14 | Daniil Tšervov |
| 15 | Nikita Tailakov |
| 17 | Mihhail Mankov |
| 22 | Artjom Vorobjov |
| 23 | Artemi Medvedev |
| 25 | Nikolai Štšerbina |
| 55 | Leonid Gatilov |
| 72 | Aleksei Urjadnikov |
| 87 | Arseni Belov |
| 97 | Nikolay Mayorov |
| Nr | Nimi |
| 8 | Maksim Tulkin |
| 11 | Roland Luht |
| 14 | Nikita Terentjev |
| 17 | Niklas Sildre |
| 18 | Robin Sepma |
| 18 | Joonas Kase |
| 20 | Stefan Sorokin |
| 21 | Rico Soots |
| 27 | Jens Hubert Parras |
| 30 | Mark Zigura |
| 31 | Nikita Grebenev |
| 35 | Sebastian Ebber |
| 44 | Jegor Proskurin |
| 60 | Georg Vladimirov |
| 62 | Ivan Karasjov |
| 74 | Pärtel Koit Kose |
| 87 | Artjom Abeljanov |
| 88 | Anton Partševski |
| 88 | Elisei Grebenev |
| 90 | Aleksandr Hmelnitski |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Smirnov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksei Urjadnikov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Stefan Sorokin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Georg Vladimirov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |