(0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. jaanuar 2021 12:30
Koht: Narva Jäähall
Mängitud aeg: 0:40:00
| Nr | Nimi |
| 7 | Daniel Valitov |
| 8 | Leo Neltsas |
| 9 | Matvei Abramov |
| 10 | Ivan Kolpakov |
| 11 | Georgi Tint |
| 13 | Matvei Dubrovin |
| 14 | Anatoli Rabotinski |
| 15 | Mark Dronik |
| 17 | Matvei Jakušenok |
| 18 | Mark Jakušenok |
| 19 | Martin Martsinkevitš |
| 20 | Marat Varblane |
| 31 | Artjom Maksimov |
| 33 | Iliya Nikitin |
| 45 | Daniil Maltsev |
| 71 | Mark Pjatakov |
| 88 | Sten-Daniel Asmer |
| 98 | Vladimir Tsaplin |
| 99 | Jaroslav Kornõšev |
| Nr | Nimi |
| 1 | Arthur Krjohhov |
| 4 | Alex Irdla |
| 9 | Erik Hatskevits |
| 10 | Mark Baskirov |
| 10 | Rasmus Pärn |
| 12 | Lukas Madisson |
| 17 | Georgi Ivanov |
| 22 | Daniil Savitski |
| 33 | Timur Glebov |
| 44 | Mihail Polzunov |
| 47 | Sergo Prosa |
| 77 | Timur Fjodorov |
| 92 | Michael Malinen |
| 99 | Allan Klaser |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Artjom Maksimov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vladimir Tsaplin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Timur Glebov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Arthur Krjohhov |
| 1. periood | ||||
| 2. periood |