(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 10. jaanuar 2021 10:00
Koht: Viljandi jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 2 | Kärt Hüva |
| 5 | Ketlin Liir |
| 6 | Marianne Salomets |
| 7 | Triinu Menning |
| 8 | Margaret Neering |
| 9 | Henriette Marie Josephine Porila |
| 10 | Karin Lapp |
| 11 | Kairi Nuija |
| 12 | Mari-Ly Vaher |
| 13 | Eve Elken |
| 14 | Kati Ilves |
| 15 | Kaja Orobko |
| 16 | Liina Luih |
| 17 | Mari Hubel |
| 18 | Anneli Poola |
| 19 | Kristi Seppa |
| 19 | Mailis Reiljan |
| 20 | Marite Vasar |
| 33 | Ketlin Beljaev |
| 66 | Kaisa Arumäe |
| 89 | Laura Puude |
| 90 | Gerli Jaagula |
| 99 | Anniki Rebane |
| Nr | Nimi |
| 1 | Triinu Tuvike |
| 3 | Oxana Kodenko |
| 3 | Kristin Maris Mahla |
| 6 | Anneli Ehastu |
| 7 | Ksenia Sikut |
| 7 | Kai-Liis Kalmus |
| 8 | Kärt Laang |
| 9 | Lota-Ann Haga |
| 11 | Killu Kaasik |
| 13 | Merlin Griffin |
| 14 | Signe Prosa |
| 20 | Teele Randoja |
| 23 | Tea Lang |
| 33 | Mariita Padar |
| 39 | Helena Vassil |
| 44 | Keili Helekivi |
| 55 | Rimante Valancauskaite |
| 77 | Helen Mahla |
| 88 | Grete Hollo |
| 89 | Asta Saškina |
| 91 | Liisbet Sugasep |
| 91 | Janne Jürgenson |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kati Ilves |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ketlin Liir |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kai-Liis Kalmus |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Triinu Tuvike |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |