(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 13. märts 2021 14:30
Koht: Narva jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Aleksandr Šustov |
| 8 | Vladlen Antševski |
| 13 | Aleksandr Saprykin |
| 15 | Ilja Andrejev |
| 16 | Jegor Petrov |
| 17 | Maksim Urlihh |
| 17 | Nikita Kirillov |
| 18 | Artjom Medvedev |
| 19 | Dmitri Rovda |
| 22 | Sergei Manushkin |
| 24 | Dmitri Patrušev |
| 24 | Allan Saar |
| 25 | Alexey Petrovich |
| 25 | Aleksandr Volkov |
| 27 | Oleg Smirnov |
| 27 | Dmitri Rabotinski |
| 27 | Nikita Minin |
| 30 | Daniil Seppenen |
| 30 | Aleksandr Kolossov |
| 33 | Pavel Kulakov |
| 41 | Aleksandr Titov |
| 48 | Pavel Volkov |
| 71 | Georgi Vassiljev |
| 77 | Maksim Anohhin |
| 79 | Aleksandr Rabotinski |
| 85 | Juri Zubov |
| 87 | Jegor Nevzorov |
| 88 | Andrei Aleksandrov |
| 89 | Alexander Bogdanov |
| 91 | Evgenii Simonov |
| 91 | Nikita Puzakov |
| 94 | Kirill Ilin |
| 97 | Ilya Ilin |
| 97 | Sergei Gulov |
| 97 | Leonid Portnov |
| Nr | Nimi |
| 0 | Elvir Sandzhakly |
| 1 | Ivan Janovski |
| 3 | Oskar Levin |
| 5 | Andrei Rozinko |
| 7 | Vladimir Gushin |
| 8 | Nikita Fedorovitš |
| 8 | Nikita Stelmakh |
| 9 | Jegor Romanov |
| 10 | Ivan Sergeev |
| 10 | Fedor Serebrennikov |
| 11 | Toomas Morel |
| 13 | Artur Motskevitšus |
| 13 | Andrei Parshin |
| 15 | Aleks Morozov |
| 17 | Andrei Jankovski |
| 20 | Kirill Konkin |
| 22 | Timur Baraev |
| 22 | Timur Baraev |
| 24 | Michael Tugo |
| 26 | Egor Antonenko |
| 30 | Dmitri Dokuchaev |
| 34 | Dmitriy Prokudin |
| 34 | Deniss Mihhejenkov |
| 34 | Dmitriy Prokudin |
| 44 | Erik Oganezov |
| 50 | Maksim Klimenko |
| 50 | Andrei Gavrilov |
| 55 | Alexander Smetanin |
| 55 | Maksim Borovikov |
| 69 | Aleks Randmer |
| 69 | Jefim Valitov |
| 71 | German Kurganov |
| 78 | Aleksandr Rybakov |
| 78 | Rodion Galimzyanov |
| 80 | Andrei Krupin |
| 81 | Erik Salmin |
| 87 | Maksim Tšaltsev |
| 95 | Mihhail Lupanov |
| 97 | German Molokanov |
| 97 | Ivan Malovanenko |
| 97 | Nikita Pecheritcyn |
| 99 | Kirill Zakutailo |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Kolossov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Rovda |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Seppenen |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Šustov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Pavel Volkov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Dokuchaev |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Gavrilov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ivan Janovski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Maksim Klimenko |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kirill Konkin |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |