(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 6. märts 2021 14:30
Koht: Narva jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
| Nr | Nimi |
| 1 | Aleksandr Šustov |
| 8 | Vladlen Antševski |
| 13 | Aleksandr Saprykin |
| 15 | Ilja Andrejev |
| 16 | Jegor Petrov |
| 17 | Maksim Urlihh |
| 17 | Nikita Kirillov |
| 18 | Artjom Medvedev |
| 19 | Dmitri Rovda |
| 22 | Sergei Manushkin |
| 24 | Dmitri Patrušev |
| 24 | Allan Saar |
| 25 | Alexey Petrovich |
| 25 | Aleksandr Volkov |
| 27 | Oleg Smirnov |
| 27 | Dmitri Rabotinski |
| 27 | Nikita Minin |
| 30 | Daniil Seppenen |
| 30 | Aleksandr Kolossov |
| 33 | Pavel Kulakov |
| 41 | Aleksandr Titov |
| 48 | Pavel Volkov |
| 71 | Georgi Vassiljev |
| 77 | Maksim Anohhin |
| 79 | Aleksandr Rabotinski |
| 85 | Juri Zubov |
| 87 | Jegor Nevzorov |
| 88 | Andrei Aleksandrov |
| 89 | Alexander Bogdanov |
| 91 | Evgenii Simonov |
| 91 | Nikita Puzakov |
| 94 | Kirill Ilin |
| 97 | Ilya Ilin |
| 97 | Sergei Gulov |
| 97 | Leonid Portnov |
| Nr | Nimi |
| 0 | Juri Bahturin |
| 0 | Harri Koll |
| 1 | Vyacheslav Ksenofontov |
| 2 | Aleksandr Tkachuk |
| 2 | Aleksandr Tkachuk |
| 9 | Mark Tihhomirov |
| 10 | Maksim Bogdanov |
| 10 | Sergei Filippov |
| 10 | Sergei Filippov |
| 11 | Nikita Garanin |
| 12 | Dmitri Kuznetsov |
| 13 | Olev Kork |
| 14 | Nikita Tsyganov |
| 14 | Nikita Tsyganov |
| 15 | Marat Murtazin |
| 17 | Anatoli Jakovlev |
| 18 | Kevin Parras |
| 21 | Maksim Rõbushkin |
| 23 | Anton Jastrebov |
| 25 | Vladislav Sokolov |
| 26 | Oleksii Lubnin |
| 27 | Artem Kints |
| 31 | Andrei Bunin |
| 37 | Egor Luzgin |
| 53 | Anton Bek |
| 71 | Igor Savvov |
| 73 | Vladimir Shepelev |
| 75 | Urmas Koorits |
| 75 | Pakhrudin Gimbatov |
| 77 | Vassili Titarenko |
| 78 | Andrei Ivanov |
| 78 | Nikita Seliukov |
| 80 | Ragnar-Hindrek Russ |
| 87 | Danil Galimullin |
| 87 | Kiryl Raheuski |
| 87 | Oleksii Voitsekhivskyi |
| 88 | Jaanus Sorokin |
| 90 | Mihkel Võrang |
| 91 | Maksim Semjonov |
| 91 | Maksim Turovski |
| 95 | Dmitri Shapovalov |
| 97 | Ivan Akimov |
| 97 | Fedor Gusynin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Kolossov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Rovda |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Daniil Seppenen |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Šustov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Pavel Volkov |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Juri Bahturin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Anton Bek |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Bunin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Urmas Koorits |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vyacheslav Ksenofontov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |