(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 20. veebruar 2021 15:10
Koht: Tondiraba jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
| Nr | Nimi |
| 5 | Artyom Kostyanoy |
| 10 | Artjom Kuzminov |
| 13 | Anton Gurtovoi |
| 14 | Anton Levkovitš |
| 15 | Daniil Fursa |
| 26 | Sergei Novikov |
| 27 | Nikolai Mamadzhanov |
| 47 | Sander Seppa |
| 71 | Leon Pismennoi |
| 88 | Konstantin Babchenko |
| 94 | Vladislav Dõtškin |
| 95 | Konstantin Ljubobratets |
| 98 | Jasper Jürisson |
| Nr | Nimi |
| 0 | Juri Bahturin |
| 0 | Harri Koll |
| 1 | Vyacheslav Ksenofontov |
| 2 | Aleksandr Tkachuk |
| 2 | Aleksandr Tkachuk |
| 9 | Mark Tihhomirov |
| 10 | Maksim Bogdanov |
| 10 | Sergei Filippov |
| 10 | Sergei Filippov |
| 11 | Nikita Garanin |
| 12 | Dmitri Kuznetsov |
| 13 | Olev Kork |
| 14 | Nikita Tsyganov |
| 14 | Nikita Tsyganov |
| 15 | Marat Murtazin |
| 17 | Anatoli Jakovlev |
| 18 | Kevin Parras |
| 21 | Maksim Rõbushkin |
| 23 | Anton Jastrebov |
| 25 | Vladislav Sokolov |
| 26 | Oleksii Lubnin |
| 27 | Artem Kints |
| 31 | Andrei Bunin |
| 37 | Egor Luzgin |
| 53 | Anton Bek |
| 71 | Igor Savvov |
| 73 | Vladimir Shepelev |
| 75 | Urmas Koorits |
| 75 | Pakhrudin Gimbatov |
| 77 | Vassili Titarenko |
| 78 | Andrei Ivanov |
| 78 | Nikita Seliukov |
| 80 | Ragnar-Hindrek Russ |
| 87 | Danil Galimullin |
| 87 | Kiryl Raheuski |
| 87 | Oleksii Voitsekhivskyi |
| 88 | Jaanus Sorokin |
| 90 | Mihkel Võrang |
| 91 | Maksim Semjonov |
| 91 | Maksim Turovski |
| 95 | Dmitri Shapovalov |
| 97 | Ivan Akimov |
| 97 | Fedor Gusynin |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Juri Bahturin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Anton Bek |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Bunin |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Urmas Koorits |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Vyacheslav Ksenofontov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Aleksandr Tkachuk |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |