(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 30. jaanuar 2021 16:10
Koht: Haabersti jäähall
Mängitud aeg: 1:00:00
| Nr | Nimi |
| Nr | Nimi |
| 0 | Elvir Sandzhakly |
| 1 | Ivan Janovski |
| 3 | Oskar Levin |
| 5 | Andrei Rozinko |
| 7 | Vladimir Gushin |
| 8 | Nikita Fedorovitš |
| 8 | Nikita Stelmakh |
| 9 | Jegor Romanov |
| 10 | Ivan Sergeev |
| 10 | Fedor Serebrennikov |
| 11 | Toomas Morel |
| 13 | Artur Motskevitšus |
| 13 | Andrei Parshin |
| 15 | Aleks Morozov |
| 17 | Andrei Jankovski |
| 20 | Kirill Konkin |
| 22 | Timur Baraev |
| 22 | Timur Baraev |
| 24 | Michael Tugo |
| 26 | Egor Antonenko |
| 30 | Dmitri Dokuchaev |
| 34 | Dmitriy Prokudin |
| 34 | Deniss Mihhejenkov |
| 34 | Dmitriy Prokudin |
| 44 | Erik Oganezov |
| 50 | Maksim Klimenko |
| 50 | Andrei Gavrilov |
| 55 | Alexander Smetanin |
| 55 | Maksim Borovikov |
| 69 | Aleks Randmer |
| 69 | Jefim Valitov |
| 71 | German Kurganov |
| 78 | Aleksandr Rybakov |
| 78 | Rodion Galimzyanov |
| 80 | Andrei Krupin |
| 81 | Erik Salmin |
| 87 | Maksim Tšaltsev |
| 95 | Mihhail Lupanov |
| 97 | German Molokanov |
| 97 | Ivan Malovanenko |
| 97 | Nikita Pecheritcyn |
| 99 | Kirill Zakutailo |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Dmitri Dokuchaev |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Andrei Gavrilov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Ivan Janovski |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Maksim Klimenko |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Kirill Konkin |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |