(2:1 ; 1:3 ; 3:2 ; 1:0 OT)

Aeg: 26. oktoober 2019 13:30

Koht: Narva jäähall

Mängitud aeg: 1:05:00

Pealtvaatajaid: 469

Kohtunikud

Nimi Kohustused
1. Ivan Loginov Peakohtunik
2. Maksim Toode Peakohtunik
3. Ivan Radtsenko Joonekohtunik
4. Egor Loginov Joonekohtunik
5. Nikolai Kolpakov Sekretär
6. Aleksandr Kolpakov Aeg
7. Aleksandr Šljapnikov Karistus A
8. Igor Ossipenkov Karistus B
9. Vladimir Tsiprovski Teadustaja

Väravavahid

Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:20:00 13 Dmitri Rovda
0:00:01 1:00:00 0 Pavel Volkov
0:20:00 0:40:00 14 Dmitri Rovda
0:30:47 0:40:00 5 Maksim Klimenko
0:40:00 1:00:00 8 Dmitri Rovda
1:00:00 1:05:00 7 Dmitri Rovda
Sisse Välja Tõrjed Nimi
0:00:01 0:20:00 11 Kirill Konkin
0:00:01 1:00:00 0 Maksim Klimenko
0:20:00 0:30:47 4 Kirill Konkin
0:40:00 1:00:00 19 Maksim Klimenko
1:00:00 1:05:00 9 Maksim Klimenko

Time-outid

Võistkond Kestus Algus
Narva PSK 30 sek 0:59:24
Võistkond Kestus Algus
HC Everest 30 sek 0:55:02

Karistused

Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Jegor Petrov 02:00 TOO-M 0:02:24 0:04:24
Vladlen Antševski 02:00 LATE HIT 0:04:50 0:06:40
Jegor Petrov 02:00 ROUGH 0:12:24 0:14:24
Aleksandr Saprykin 02:00 TRIP 0:12:24 0:14:24
Leonid Portnov 02:00 ELBOW 0:25:20 0:27:20
Jegor Petrov 02:00 SLASH 0:32:22 0:34:22
Leonid Portnov 25:00 MATCH 0:36:27 1:00:00
Vladlen Antševski 05:00 ROUGH 0:36:27 0:41:27
Andrei Aleksandrov 05:00 ROUGH 0:36:27 0:41:27
Nikita Minin 05:00 ROUGH 0:36:27 0:41:27
Jegor Petrov 02:00 HOLD 0:38:41 0:40:41
Vladlen Antševski 20:00 GM 0:41:27 1:00:00
Andrei Aleksandrov 20:00 GM 0:41:27 1:00:00
Nikita Minin 20:00 GM 0:41:27 1:00:00
Aleksandr Saprykin 02:00 CHARG 1:01:55 1:03:55
Mängija Minuteid Viga Algus Lõpp
Toomas Morel 02:00 ROUGH 0:12:24 0:14:24
Maksim Tšaltsev 02:00 UN-SP 0:20:01 0:22:01
Mihhail Lupanov 02:00 INTRF 0:27:54 0:29:54
Vladimir Gushin 02:00 INTRF 0:33:00 0:37:00
Andrei Parshin 05:00 ROUGH 0:36:27 0:41:27
Egor Antonenko 05:00 ROUGH 0:36:27 0:41:27
Andrei Rozinko 25:00 MATCH 0:36:27 1:00:00
Oskar Levin 02:00 TRIP 0:40:04 0:42:04
Egor Antonenko 20:00 GM 0:41:27 1:00:00
Andrei Parshin 20:00 GM 0:41:27 1:00:00
Rodion Galimzyanov 02:00 SLASH 0:46:32 0:48:32
Toomas Morel 02:00 HI-ST 1:04:58 1:05:00