(0:0 ; 0:0 ; 0:0)
Aeg: 7. aprill 2019 09:40
Koht: Tondiraba Jäähall
Mängitud aeg: 0:45:00
| Nr | Nimi |
| 0 | Marek Motskevitšus |
| 0 | Mihhail Stepanov |
| 0 | Nikita Filatov |
| 0 | Maksim Kamjonkin |
| 0 | Ivan Karasjov |
| 0 | Artur Peresypkin |
| 10 | Rico-Marder Velja |
| 11 | Maksim Lovkov |
| 20 | Rostislav Efremov |
| 21 | Konrad Kudeviita |
| 22 | Nikita Holostov |
| 23 | Oleg Chernikov |
| 27 | Egor Artemov |
| 28 | Aleksander Raado |
| 30 | Renat Aznibakiev |
| 50 | Egor Tšernikov |
| 55 | Nikita Terentjev |
| 65 | Arvild Laugalis |
| 72 | Nikita Borodajev |
| 73 | Egor Lukjanenko |
| 75 | Erik Potšinok |
| 77 | Stanislav Butsinski |
| 79 | Marek Potšinok |
| 88 | Maksim Ljubobratets |
| 90 | Ruslan Zemenkov |
| Nr | Nimi |
| 4 | Daniil Stepanov |
| 7 | Andrei Puzanov |
| 9 | Mihhail Tsapovski |
| 10 | Vladimir Baskirov |
| 11 | Richard Truuse |
| 12 | Ervin Unukainen |
| 13 | Georgi Hiltsenko |
| 16 | Sergei Makarov |
| 17 | Janek Tehnikov |
| 19 | Maksim Turovski |
| 30 | Nikita Soasepp |
| 31 | Danver Pruuli |
| 44 | Aaleksander Maalmann |
| 87 | Taavi Ahman |
| 92 | Nikita Tihhomirov |
| Nimi | Kohustused | |
| 1. | Egor Loginov | Joonekohtunik |
| 2. | Ivan Loginov | Joonekohtunik |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Renat Aznibakiev |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Rostislav Efremov |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Marek Motskevitšus |
| Sisse | Välja | Tõrjed | Nimi |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Danver Pruuli |
| 0:00:01 | 1:00:00 | 0 | Nikita Soasepp |
| 1. periood | ||||
| 2. periood | ||||
| 3. periood |